<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>Blog | 切り絵の地図屋</title>
	<atom:link href="https://uta.theshop.jp/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uta.theshop.jp/blog</link>
	<description><![CDATA[あいかうたう（切り絵作家 / 日本地図学会評議員）  
1991年、東京都生まれ。2017年より活動を開始し、2018年パリのSalon Art Shopping Paris出展、2024年松本市美術館個展「切り絵の地図展」(日本地図学会 「瀬戸玲子基金・女性のための地図振興支援助成事業」採択)開催。

白い折り紙を使って、地図を1枚ずつ切り絵にしています。
道や川、建物など、地図の線を一つひとつ手でなぞっていくと、まるでレースのような模様が浮かび上がります。

「地図ってきれいだな」「この道、好きだな」と感じた気持ちを作品にしたくて、2017年からこの制作を始めました。
地図を眺めているときのわくわくを、手元に飾って楽しんでもらえたら嬉しいです。

.* 展示会・掲載など
2024年8月 日本地図学会2024年地図展 優秀賞受賞
2024年7月 八戸彩画堂50周年企画「私の道展」出展
2024年2月 長野灯明まつり「ゆめ灯り絵コンテスト」一般部門・入選作品
2024年1月 個展「切り絵の地図展」松本市美術館にて開催（日本地図学会「瀬戸玲子基金・女性のための地図振興支援助成事業」）
2022年12月 ギャラリーアートフォース企画「私だけの八戸-美風景展 joint ミニ額展」出展
2022年12月 G空間EXPO ソクジョの会×地理系女子フォーラムブースにて配布・メモ帳表紙の地図デザイン
2022年12月 State of the Map Japan in Kakogawa パネル展示
2022年8月 日本地図学会定期大会 特別セッション1 登壇
2021年12月 ギャラリーアートフォース企画「私だけの八戸-美風景展 joint ミニ額展」出展
2021年3月 吉祥寺ZINEフェスティバル出店・吉祥寺PARCOにて開催
2019年 6月 読売新聞朝刊（6月24日）「出来栄え精巧 切り地図」掲載
2019年 6月 初個展 本の轍にて『切り絵の地図屋』aikautau展 開催
2019年 6月 本の轍にて「切り地図体験」ワークショップ 開催
2019年 6月 リビングまつやま『切り絵の地図屋』aikautau展 個展情報掲載
2019年 5月 愛媛新聞朝刊（5月30日）「繊細 切り絵の地図」掲載
2019年 5月 タウン情報まつやま『切り絵の地図屋』aikautau展 個展情報掲載
2018年 12月 アイテム愛媛にて開催「手作り市」出店・切り絵の地図販売
2018年10月 フランス・パリにて開催アートフェア「Salon Art Shopping」出展 (Carrousel du Louvre)
2018年 7月 アイテム愛媛にて開催「手作り市」出店・切り絵の地図販売（ガラスビンシリーズ）
2018年 3月 アウトドア雑誌『ランドネ』地図コラム「机上トレッキング」にインタビュー掲載
2018年 1月 『地図ジャーナル No,182』表紙制作（東京都渋谷区明治神宮）
2017年12月 映画「ブギーをぶちこめ」チラシ・Web用地図制作（愛知県豊田市豊田市駅）
2017年11月 第3回地図カフェ「ビジュアル系地図大集合」参加

.* 書籍・電子書籍
『葉脈地図』シリーズ 第1〜9巻 
aikautau展 作品集『地図の切り絵』（2019/6/6発売）

『葉脈地図』シリーズ 第1〜9巻 Amazon Kindle版
Amazon Kindle限定『KIRICHIZU3』(2018/11/15発売)
Amazon Kindle限定『KIRICHIZU2』(2018/3/8発売）
Amazon Kindle限定『KIRICHIZU』（2017/6/13発売）

aikautau creates hand-cut paper maps using white origami paper.
Each piece is based on real-life maps—roads, rivers, buildings—painstakingly cut by hand into delicate, lace-like compositions.

The project began in 2017 as a way to record emotionally resonant places, much like sketching or photography.
Now, the act of cutting has become a way of exploring the beauty hidden in everyday geography.
Every map is not just a location, but a memory, a feeling, a journey.]]></description>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>

		<item>
		<title>個展「切り絵の地図展」のお知らせ</title>
		<link>https://uta.theshop.jp/blog/2023/12/01/144643</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1000127/blog/e38cffdaaab2f75cc7d688d2de3cab7e.png</image>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 14:46:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://uta.theshop.jp/blog/2023/12/01/144643</guid>
		<content:encoded><![CDATA[📢 個展のお知らせ.＊来年、1月。松本市美術館で展示会をします！---------------------------------『切り絵の地図展』2024年1月24日(水)〜1月28日(日)場所：松本市美術館 市民ギャラリーB開館時間：9時〜17時観...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>展示会のお知らせ</title>
		<link>https://uta.theshop.jp/blog/2022/12/13/054916</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1000127/blog/8034ff396ceecfd09dfb6e90bb53d9a9.png</image>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 05:49:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://uta.theshop.jp/blog/2022/12/13/054916</guid>
		<content:encoded><![CDATA[2022年12月10日(土)〜28日(水)開催ギャラリーアートフォース企画私だけの八戸-美風景展 joint ミニ額展切り絵の地図屋、ミニ額展に7作品を出展致します！1. 五稜郭跡(北海道函館市)2. 是川遺跡(青森県八戸市)3. ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>G空間EXPO・ノベルティの表紙デザイン</title>
		<link>https://uta.theshop.jp/blog/2022/12/13/053637</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1000127/blog/d9d2741f4cbfcbc5b723fe4d13cc4cf9.jpg</image>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 05:36:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://uta.theshop.jp/blog/2022/12/13/053637</guid>
		<content:encoded><![CDATA[2022年12月6日(火)〜7日(水)開催されたG空間EXPOhttps://www.g-expo.jp/ソクジョの会×地理系女子フォーラム ブースにて配布されたノベルティグッズ・メモ表紙の地図デザイン(北海道函館市五稜郭)をしました...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>パネル展示のお知らせ</title>
		<link>https://uta.theshop.jp/blog/2022/12/13/052205</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1000127/blog/52c523c0293b082e9982113c0598bf15.jpg</image>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 05:22:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://uta.theshop.jp/blog/2022/12/13/052205</guid>
		<content:encoded><![CDATA[2022年12月3日(土)13時より開催、State of the Map Japan in Kakogawaにてパネル展示致しました。https://stateofthemap.jp/2022/切り絵の地図を通して、OpenStreetMapに出会いました。SotMに参加して、OSMに携わ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>日本地図学会定期大会で登壇しました</title>
		<link>https://uta.theshop.jp/blog/2022/10/14/133106</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1000127/blog/4cdf1352353e1f634ea8a6af1e1d6f25.jpg</image>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 13:31:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://uta.theshop.jp/blog/2022/10/14/133106</guid>
		<content:encoded><![CDATA[地理や地図関係の仕事をしている女性たちによる「地理系女子フォーラム」2022年8月6日の日本地図学会で「地図デザインと私」をテーマに特別セッションが行われました。https://jcacj.org/conference.html14：40-1...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>展示会のお知らせ</title>
		<link>https://uta.theshop.jp/blog/2021/12/10/050826</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1000127/blog/a31214db75fe3c37b89e4a001e3b45b5.jpg</image>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 05:08:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://uta.theshop.jp/blog/2021/12/10/050826</guid>
		<content:encoded><![CDATA[本日より開催【展示会お知らせ.＊】ギャラリーアートフォース企画私だけの八戸-美風景展 joint ミニ額展▼開催日 2021年12月10日(金)〜2022年1月16日(日)(休業日：12/13•14•20•21、12/30-1/4、1/10•11)▼場所 ギャ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>切り絵の地図『葉脈地図 9』発売されました！</title>
		<link>https://uta.theshop.jp/blog/2021/04/08/142902</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1000127/blog/09997d912170388e76997fde0bb5b5d9.jpg</image>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 14:29:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://uta.theshop.jp/blog/2021/04/08/142902</guid>
		<content:encoded><![CDATA[2020〜2021年に制作した切り絵の地図、11枚をまとめた絵本シリーズ。第9巻です。『葉脈地図 9』発売しました！【目次】01. 青森県八戸市　本八戸駅02. 青森県弘前市　弘前城03. アメリカ合衆国　オーランド国際空...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>切り絵の地図『葉脈地図 4』発売されました！</title>
		<link>https://uta.theshop.jp/blog/2020/05/14/204854</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1000127/blog/a1ac13b19d521a177030ce18226e8d03.png</image>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 20:48:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://uta.theshop.jp/blog/2020/05/14/204854</guid>
		<content:encoded><![CDATA[2017〜2019年に制作した切り絵の地図、11枚をまとめた絵本シリーズ。第4巻です。切り絵の地図『葉脈地図 4』発売しました！【目次】01. 兵庫県神戸市 垂水JCT02. 新潟県新潟市 江南区03. フランス ヴェリエール＝...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>切り絵の地図『葉脈地図 5』発売されました！</title>
		<link>https://uta.theshop.jp/blog/2020/05/14/204537</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1000127/blog/f89efd03a60abba575d897a167b75b11.png</image>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 20:45:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://uta.theshop.jp/blog/2020/05/14/204537</guid>
		<content:encoded><![CDATA[2017〜2019年に制作した切り絵の地図、11枚をまとめた絵本シリーズ。第5巻の登場です。切り絵の地図『葉脈地図 5』発売しました！【目次】01. 静岡県富士宮市 淀師02. 岡山県倉敷市 水島インター03. フランス パ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>切り絵の地図『葉脈地図 6』発売されました！</title>
		<link>https://uta.theshop.jp/blog/2020/05/14/204104</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1000127/blog/38e7486c6bdcd88704046558e73d4ac6.png</image>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 20:41:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://uta.theshop.jp/blog/2020/05/14/204104</guid>
		<content:encoded><![CDATA[2017〜2019年に制作した切り絵の地図、11枚をまとめた絵本シリーズ。第6巻の登場です。切り絵の地図 『葉脈地図 6』発売しました！【目次】01. 兵庫県宝塚市 武庫川渓谷02. 千葉県成田市 成田国際空港03. 兵庫県...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>切り絵の地図『葉脈地図 3』発売されました！</title>
		<link>https://uta.theshop.jp/blog/2020/05/13/181627</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1000127/blog/c3c1d3364d713fb89f14a3430f884c7e.png</image>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 18:16:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://uta.theshop.jp/blog/2020/05/13/181627</guid>
		<content:encoded><![CDATA[2017〜2019年に制作した切り絵の地図、11枚をまとめた絵本シリーズ。続いて第3巻です。切り絵の地図『葉脈地図 3』発売しました！【目次】01. 神奈川県横浜市中区 山下公園02. 愛媛県松山市 堀江海水浴場03. アメ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>切り絵の地図『葉脈地図 2』発売されました！</title>
		<link>https://uta.theshop.jp/blog/2020/05/13/181358</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1000127/blog/35e040839bc46a3ac1972f9720b0121c.png</image>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 18:13:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://uta.theshop.jp/blog/2020/05/13/181358</guid>
		<content:encoded><![CDATA[2017〜2019年に制作した切り絵の地図、11枚をまとめた絵本シリーズ。第2巻です.＊切り絵の地図 『葉脈地図 2』発売しました！【目次】01. 新潟県柏崎市 越後線02. 鹿児島県鹿児島市 桜島港03. 福岡県福岡市博多区...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>切り絵の地図『葉脈地図 1』発売されました！</title>
		<link>https://uta.theshop.jp/blog/2020/05/13/181059</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1000127/blog/94f4934110fe9981941cac557b0a5284.png</image>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 18:10:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://uta.theshop.jp/blog/2020/05/13/181059</guid>
		<content:encoded><![CDATA[2017〜2019年に制作した切り絵の地図、11枚をまとめた絵本シリーズ。第1巻が登場です.＊切り絵の地図『葉脈地図 1』発売しました！【目次】01. 愛媛県今治市 来島海峡展望館02. 愛媛県八幡浜市 八幡浜港03. 秋田...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>切り絵の地図『葉脈地図 8』発売されました！</title>
		<link>https://uta.theshop.jp/blog/2020/05/12/220322</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1000127/blog/92d5265d1be71430e479e3a81c70ed2f.png</image>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 22:03:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://uta.theshop.jp/blog/2020/05/12/220322</guid>
		<content:encoded><![CDATA[2017〜2019年に制作した切り絵の地図、11枚をまとめた絵本が登場です。今後の作品も"葉脈地図"シリーズで掲載していこうと思います。切り絵の地図 『葉脈地図 8』発売しました！【目次】01. 東京都港区 都立青山...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Kindle限定 『KIRICHIZU 3』販売再開！</title>
		<link>https://uta.theshop.jp/blog/2020/04/27/150343</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1000127/blog/9bc897f56fbef12a6774d792ecc8ab6d.jpg</image>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 15:03:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://uta.theshop.jp/blog/2020/04/27/150343</guid>
		<content:encoded><![CDATA[2018年11月に出版した切り絵の地図集、Kindle限定 『KIRICHIZU 3』販売再開！作品本はこちら⇒ KIRICHIZU 3 .＊※ デジタルでの閲覧が可能です。(https://www.amazon.co.jp/dp/B087PBJ6H2/ref=cm_sw_r_cp...]]></content:encoded>
	</item>
	</channel>
</rss>
